Cuota De Producción: | Negotiable |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Carton Case |
Período De Entrega: | 7 - 15 working Days |
Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 Unit/Units per Month |
Atributo | Valor |
---|---|
Distancia entre ejes | Cuatro ejes |
Color | Ferroso |
Material | Fibra de carbono |
Motor | Motor sin escobillas |
El dron FPV Geprc Mark4 de 10 pulgadas combina las capacidades FPV normales con un módulo de IA avanzado para una funcionalidad mejorada. Los operadores pueden cambiar sin problemas entre el control manual y el modo guiado por IA para el compromiso automatizado de objetivos.
Característica | Especificación |
---|---|
ESC | 70A |
Carga Máxima | 4KG |
Distancia de Vuelo | 10km |
Resistencia sin carga | 20 minutos (batería 6S1P 4200mah) |
Resistencia con carga de 3.5KG | 8 minutos (batería 6s 8000mah) |
Equipado con controladores de vuelo avanzados con giroscopios y acelerómetros para un vuelo estable, incluso a altas velocidades. El VTX de 5.8GHz 2.5W garantiza una transmisión de video confiable para experiencias FPV inmersivas.
Altamente personalizable con componentes intercambiables, incluyendo motores, hélices y cámaras. Ideal para carreras de drones, fotografía aérea, operaciones de búsqueda y rescate, y tareas de inspección comercial que requieren agilidad y precisión.
Modelo | SKY040 | SKY040 PRO | SKY04X PRO |
---|---|---|---|
Pantalla | OLED | OLED | OLED |
Resolución | 1024*768 | 1280*720 | 1920*1080 |
Campo de Visión | 38° | 42° | 52° |
DVR | 60FPS H264 | 60FPS MJPEG | 60FPS H264 |
Cuenta con transmisión HD inalámbrica de baja latencia, CPU Qualcomm de ocho núcleos y pantalla de 1080p. Compatible con el cardán A2 mini FPV y cámaras agrícolas impermeables, optimizado para operaciones de drones agrícolas.