| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 |
| العبوة القياسية: | CARTON CASE |
| طريقة الدفع: | T/T, Western Union, |
كاشف طائرات بدون طيار محمول مع تحديد موقع الطائرة بدون طيار والطيار ووظائف المراقبة عبر الإنترنت / خارج الإنترنت المدرجة على صفحة المنتج.
مناسبة لمراقبة الطائرات بدون طيار المحمولة وعمليات الأمن.
جهاز الكشف عن الطائرات بدون طيار H1C هو منصة مراقبة محمولة مصممة للكشف عن الطائرات بدون طيار وطائراتها وتحديد موقعها وتتبعها.
مثالية لمراقبة الطائرات بدون طيار في سيناريوهات بما في ذلك الأحداث الكبرى، الدوريات الأمنية، حماية VIP، وأمن البنية التحتية الحيوية.مع قدرة الشبكة لتغطية أجهزة متعددة للمناطق الكبيرةتصميمه المحمول للغاية يسمح بتنفيذ سريع وسهولة الاستخدام.
| # | المكونات | كمية | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | جهاز H1C | 1 | أجزاء |
| 2 | بطارية قابلة للإزالة | 2 | أجزاء |
| 3 | محول الطاقة | 1 | أجزاء |
| # | مؤشر | المعلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | نماذج طائرات بدون طيار قابلة للكشف | DJI ، AUTEL ، FIMI ، DAHUA ، PowerVision ، YUNEEC ، UDIRC وغيرها من العلامات التجارية الشائعة بالإضافة إلى بعض طائرات FPV / WiFi DIY | |
| 2 | نماذج طائرات بدون طيار قابلة للتحديد | سلسلة دي جي آي مافيك، إير، ميني، إف بي في، أفاتا | |
| 3 | التكرار | 900M، 1.2G، 2.4G، 5.2G، 5.8GHz | |
| 4 | النطاق | نصف قطر 1-10 كم | تعتمد على البيئة والنموذج |
| 6 | الارتفاع | 0m-1000m | |
| 7 | الكشف عن أسراب الطائرات بدون طيار | ≥5 طائرات بدون طيار | |
| 8 | وقت تحديث الكشف | 4-6s | تعتمد على البيئة والنموذج |
| 9 | خطأ الأزيموث | ≤1.5° ((RMS) | |
| 10 | خطأ في الموقع | ≤10m | |
| 11 | وقت الاستعداد | ≤ 120s |
| # | مؤشر | المعلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوزن | ≤ 18 كجم | لا يتضمن المكيف |
| 2 | الحجم | 520 ملم × 415 ملم × 224 ملم (± 2 ملم) | تم إغلاق القضية |
| # | مؤشر | المعلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | استهلاك الطاقة | ≤ 100 واط | |
| 2 | الجهد الخارجي للطاقة | 100-220 فولت AC | |
| 3 | وقت تشغيل البطارية | ≥4 ساعات | بطاريات مزدوجة |
| # | مؤشر | المعلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | درجة حرارة العمل | -20°C إلى 65°C | |
| 2 | درجة حرارة التخزين | -40°C إلى 70°C | |
| 3 | مقاومة للماء | IP65 | تم إغلاق القضية |
| # | مؤشر | المعلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | حجم الشاشة | 10. 1 بوصة | |
| 2 | السطوع | 500cd/m2 | |
| 3 | القرار | 1080P (1920×1200) |
الجهاز يستوفي المعايير الكهرومغناطيسية التالية (جميع الاختبارات التي أجريت عند مستوى الشدة 3):
تتوافق مع GB 16796-2009: متطلبات السلامة وأساليب التجربة لمعدات الإنذار الأمني.
قوة المجال الكهرومغناطيسي تلبي حدود مكافحة التعرض العام المحددة في معيار GB 8702-2014.