| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Carton Case |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 - 15 working Days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200 Unit/Units per Month |
ডিজিআই এগ্রাস টি৫০ কৃষি স্প্রেয়িং ড্রোন, যার ৪০ লিটার ট্যাঙ্ক এবং ৫০ কেজি স্প্রেডিং ক্ষমতা রয়েছে, তা পণ্যের পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
কৃষি ফসল সুরক্ষার কাজে তরল স্প্রে এবং দানাদার ছড়ানোর জন্য উপযুক্ত।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | ডিজিআই |
| মডেল | এগ্রাস টি৫০ |
| ড্রোন প্রকার | প্রফেশনাল স্প্রেয়ার ড্রোন |
| ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | ৪০ লিটার |
| পেলোড ক্ষমতা | ৫০ কেজি |
| কন্ট্রোল টাইপ | রিমোট কন্ট্রোল |
| ইমেজ ট্রান্সমিশন দূরত্ব | >১০ কিমি |
| সর্বোচ্চ উড্ডয়ন সময় | ≥৪০ মিনিট |
| ইনডোর হোভার টাইম | ২০ মিনিট |
| পাওয়ার সোর্স | ব্যাটারি |
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| অপারেটর দক্ষতার স্তর | বিশেষজ্ঞ |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ওয়ারেন্টি | ২৪ মাস |
| ডেলিভারি | বিশ্বব্যাপী |
![]()
![]()
![]()
![]()