| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7 - 15 días hábiles |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000 unidades/unidades por mes |
Experimenta una operación inmersiva en primera persona con este dron FPV de alto rendimiento que presenta características de vuelo flexibles y estables.
| Capacidad de Carga Nominal | 1500g |
| Capacidad de Carga Máxima | 2300g |
| Peso Máximo de Despegue | 3300g |
| Tiempo de Autonomía sin Carga | 29 minutos 6 segundos (8000mAh, 1.68 kg) |
| Tiempo de Autonomía con Carga Nominal | 14 minutos 6 segundos (10000mAh, 3.2 kg) |
| Peso Neto | 540g |
| Tamaño del Marco | Marco de 7 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 312mm |
| Dimensiones | 276mm * 242mm * 45mm |
| Material del Marco | Fibra de Carbono 3K T300 |
| Controlador de Vuelo | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4 en 1 |
| Transmisión de Imagen | LekDro 5.8G 2.5W |
| Cámara | Cámara FPV LekDro 1200TVL de baja latencia |
| Motor | LekDro 2807 1350KV |
| Hélice | 7035 (PC) |
6S 8000 10-50C con conector XT60 para un rendimiento y duración de vuelo óptimos.