| Moq: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Karton kutu |
| Teslim süresi: | 7 - 15 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | Western Union,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 2000 Birim/Birim |
Esnek ve istikrarlı uçuş özelliklerine sahip bu yüksek performanslı FPV uçağı ile sürükleyici birinci şahıs perspektif operasyonu deneyin.
| İsimlendirilmiş Yük Kapasitesi | 1500 g |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 2300 g |
| Maksimum kalkış ağırlığı | 3300 g |
| Yüksüz Dayanıklılık Zamanı | 29 dakika 6 saniye (8000mAh, 1.68 kg) |
| Belirli yük dayanıklılık süresi | 14 dakika 6 saniye (10000mAh, 3.2 kg) |
| Net Ağırlık | 540 g |
| Çerçeve Boyutu | 7 inçlik çerçeve |
| Tekerlek mesafesi | 312mm |
| Boyutları | 276mm * 242mm * 45mm |
| Çerçeve malzemesi | 3K T300 Karbon Fiber |
| Uçuş kontrolörü. | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4'te 1 |
| Görüntü iletimi | LekDro 5.8G 2.5W |
| Kamera. | LekDro 1200TVL Düşük gecikme FPV kamerası |
| Motor | LekDro 2807 1350KV |
| Merdiven | 7035 (PC) |
Optimal performans ve uçuş süresi için XT60 fişli 6S 8000 10-50C.