| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজের কেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 - 15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 ইউনিট/ইউনিট |
এই উচ্চ-পারফরম্যান্স এফপিভি ড্রোনের সাথে ইমারসিভ ফার্স্ট-পার্সন পার্সপেক্টিভ অপারেশনের অভিজ্ঞতা নিন, যা নমনীয় এবং স্থিতিশীল উড়ানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| রেটেড লোড ক্ষমতা | ১৫০০ গ্রাম |
| সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | ২৩০০ গ্রাম |
| সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | ৩৩০০ গ্রাম |
| নো-লোড এন্ডুরেন্স টাইম | ২৯ মিনিট ৬ সেকেন্ড (৮০০০mAh, ১.৬৮ কেজি) |
| রেটেড লোড এন্ডুরেন্স টাইম | ১৪ মিনিট ৬ সেকেন্ড (১০০০০mAh, ৩.২ কেজি) |
| নেট ওজন | ৫৪০ গ্রাম |
| ফ্রেমের আকার | ৭-ইঞ্চি ফ্রেম |
| হুইলবেস | ৩১২ মিমি |
| মাত্রা | ২৭৬ মিমি * ২৪২ মিমি * ৪৫ মিমি |
| ফ্রেম উপাদান | ৩কে টি৩০০ কার্বন ফাইবার |
| ফ্লাইট কন্ট্রোলার | লেকড্র BL F405 |
| ইএসসি | লেকড্র ৫০A ৪-ইন-১ |
| ইমেজ ট্রান্সমিশন | লেকড্র ৫.৮G ২.৫W |
| ক্যামেরা | লেকড্র ১২০০TVL লো-ল্যাটেন্সি এফপিভি ক্যামেরা |
| মোটর | লেকড্র ২৮০৭ ১৩৫০KV |
| প্রপেলার | ৭০৩৫ (পিসি) |
সর্বোত্তম পারফরম্যান্স এবং উড়ানের সময়কালের জন্য XT60 প্লাগ সহ ৬S ৮০০০ ১০-৫০C।