| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 - 15 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T |
| กำลังการผลิต: | 2,000 หน่วย/หน่วยต่อเดือน |
สัมผัสประสบการณ์การทำงานมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่สมจริงด้วยโดรน FPV ประสิทธิภาพสูงนี้ โดดเด่นด้วยลักษณะการบินที่ยืดหยุ่นและเสถียร
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด | 1500 กรัม |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 2300 กรัม |
| น้ำหนักขึ้นบินสูงสุด | 3300 กรัม |
| เวลาบินโดยไม่มีภาระบรรทุก | 29 นาที 6 วินาที (8000mAh, 1.68 กก.) |
| เวลาบินพร้อมภาระบรรทุกที่กำหนด | 14 นาที 6 วินาที (10000mAh, 3.2 กก.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 540 กรัม |
| ขนาดเฟรม | เฟรม 7 นิ้ว |
| ระยะฐานล้อ | 312 มม. |
| ขนาด | 276 มม. * 242 มม. * 45 มม. |
| วัสดุเฟรม | คาร์บอนไฟเบอร์ 3K T300 |
| ตัวควบคุมการบิน | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4-in-1 |
| การส่งสัญญาณภาพ | LekDro 5.8G 2.5W |
| กล้อง | กล้อง FPV LekDro 1200TVL ความหน่วงต่ำ |
| มอเตอร์ | LekDro 2807 1350KV |
| ใบพัด | 7035 (PC) |
6S 8000 10-50C พร้อมปลั๊ก XT60 เพื่อประสิทธิภาพและระยะเวลาบินที่เหมาะสมที่สุด