| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートンケース |
| 配達期間: | 7-15営業日 |
| 支払方法: | ウェスタンユニオン、T/T |
| 供給容量: | 2000 ユニット/月あたりのユニット |
柔軟で安定した飛行特性を備えた高性能FPVドローンで、没入感のある一人称視点操作を体験してください。
| 定格積載量 | 1500g |
| 最大積載量 | 2300g |
| 最大離陸重量 | 3300g |
| 無負荷飛行時間 | 29分6秒(8000mAh、1.68 kg) |
| 定格積載飛行時間 | 14分6秒(10000mAh、3.2 kg) |
| 正味重量 | 540g |
| フレームサイズ | 7インチフレーム |
| ホイールベース | 312mm |
| 寸法 | 276mm * 242mm * 45mm |
| フレーム素材 | 3K T300 カーボンファイバー |
| フライトコントローラー | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4-in-1 |
| 画像伝送 | LekDro 5.8G 2.5W |
| カメラ | LekDro 1200TVL 低遅延FPVカメラ |
| モーター | LekDro 2807 1350KV |
| プロペラ | 7035 (PC) |
最適なパフォーマンスと飛行時間を実現するXT60プラグ付き6S 8000 10-50C