| Moq: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kasus karton |
| Periode pengiriman: | 7 - 15 hari kerja |
| Metode pembayaran: | Serikat Barat,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 2000 unit/unit per bulan |
Pengalaman operasi perspektif orang pertama yang mendalam dengan drone FPV berkinerja tinggi ini menampilkan karakteristik penerbangan yang fleksibel dan stabil.
| Kapasitas muatan nominal | 1500 g |
| Kapasitas Beban Maksimal | 2300 g |
| Berat maksimum saat lepas landas | 3300 g |
| Waktu Ketahanan Tanpa Beban | 29 menit 6 detik (8000mAh, 1,68 kg) |
| Waktu Ketahanan Beban Rating | 14 menit 6 detik (10000mAh, 3,2 kg) |
| Berat bersih | 540 g |
| Ukuran bingkai | Kerangka 7 inci |
| Jarak roda | 312mm |
| Dimensi | 276mm * 242mm * 45mm |
| Bahan rangka | Serat Karbon 3K T300 |
| Kontroler Penerbangan | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4-dalam-1 |
| Transmisi gambar | LekDro 5.8G 2.5W |
| Kamera | LekDro 1200TVL Low-latency FPV Kamera |
| Motor | LekDro 2807 1350KV |
| Propeller | 7035 (PC) |
6S 8000 10-50C dengan colokan XT60 untuk kinerja dan durasi penerbangan yang optimal.