| مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه کارتن |
| دوره تحویل: | 7 - 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 2000 واحد/واحد در ماه |
تجربه عملیات دید اول شخص فراگیر با این پهپاد FPV با کارایی بالا که دارای ویژگیهای پروازی انعطافپذیر و پایدار است.
| ظرفیت بار نامی | ۱۵۰۰ گرم |
| حداکثر ظرفیت بار | ۲۳۰۰ گرم |
| حداکثر وزن برخاست | ۳۳۰۰ گرم |
| زمان استقامت بدون بار | ۲۹ دقیقه ۶ ثانیه (۸۰۰۰ میلیآمپر ساعت، ۱.۶۸ کیلوگرم) |
| زمان استقامت با بار نامی | ۱۴ دقیقه ۶ ثانیه (۱۰۰۰mAh، ۳.۲ کیلوگرم) |
| وزن خالص | ۵۴۰ گرم |
| اندازه فریم | فریم ۷ اینچی |
| فاصله بین چرخها | ۳۱۲ میلیمتر |
| ابعاد | ۲۷۶ میلیمتر * ۲۴۲ میلیمتر * ۴۵ میلیمتر |
| جنس فریم | فیبر کربن ۳K T300 |
| کنترل کننده پرواز | LekDro BL F405 |
| ESC | LekDro 50A 4-in-1 |
| انتقال تصویر | LekDro 5.8G 2.5W |
| دوربین | دوربین FPV با تأخیر کم LekDro 1200TVL |
| موتور | LekDro 2807 1350KV |
| پروانه | ۷۰۳۵ (PC) |
۶S 8000 10-50C با دوشاخه XT60 برای عملکرد بهینه و مدت زمان پرواز.