Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας (ΕΠΠ): | 1 |
Τυποποιημένη συσκευασία: | CARTON CASE |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ο ανιχνευτής Drone H1C είναι μια φορητή πλατφόρμα παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για ανίχνευση, αναγνώριση, τοποθεσία και παρακολούθηση των αεροσκαφών και των πιλότων τους.
Ιδανικό για παρακολούθηση των drone σε σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εκδηλώσεων, των περιπολιών ασφαλείας, της προστασίας VIP και της κρίσιμης ασφάλειας των υποδομών. Το σύστημα λειτουργεί τόσο εκτός σύνδεσης όσο και σε απευθείας σύνδεση, με δυνατότητα δικτύωσης για κάλυψη πολλαπλών συσκευών μεγάλων περιοχών. Ο εξαιρετικά φορητός σχεδιασμός του επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη και την ευκολία χρήσης.
# | Συστατικά | Ποσότητα | Μονάδα |
---|---|---|---|
1 | Συσκευή H1C | 1 | υπολογιστές |
2 | Αφαιρούμενη μπαταρία | 2 | υπολογιστές |
3 | Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας | 1 | υπολογιστές |
# | Δείκτης | Παράμετρος | Παρατήρηση |
---|---|---|---|
1 | Ανιχνεύσιμα μοντέλα drone | DJI, Autel, Fimi, Dahua, PowerVision, Yuneec, UDIRC και άλλες κοινές μάρκες συν μερικά DIY FPVs/WiFi Drones | |
2 | Τοπικά μοντέλα drone | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata Series | |
3 | Συχνότητα | 900μ, 1,2g, 2,4g, 5,2g, 5,8ghz | |
4 | Σειρά | Ακτίνα 1-10 χλμ. | Εξαρτώμενα από το περιβάλλον και το μοντέλο |
6 | Υψόμετρο | 0m-1000m | |
7 | Ανίχνευση σμήνους | ≥5 drones | |
8 | Χρόνος ανανέωσης ανίχνευσης | 4-6S | Εξαρτώμενα από το περιβάλλον και το μοντέλο |
9 | Σφάλμα αζιμουθίου | ≤1,5 ° (RMS) | |
10 | Σφάλμα τοποθεσίας | ≤10m | |
11 | Έτοιμος χρόνος | ≤120s |
# | Δείκτης | Παράμετρος | Παρατήρηση |
---|---|---|---|
1 | Βάρος | ≤18kg | Εξαιρέθηκε ο προσαρμογέας |
2 | Μέγεθος | 520mm × 415mm × 224mm (± 2mm) | Κλειστή θήκη |
# | Δείκτης | Παράμετρος | Παρατήρηση |
---|---|---|---|
1 | Κατανάλωση ενέργειας | ≤100W | |
2 | Εξωτερική τάση τροφοδοσίας | 100-220V AC | |
3 | Χρόνος εκτέλεσης της μπαταρίας | ≥4h | Διπλές μπαταρίες |
# | Δείκτης | Παράμετρος | Παρατήρηση |
---|---|---|---|
1 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C έως 65 ° C | |
2 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C έως 70 ° C | |
3 | Αδιάβροχος | IP65 | Κλειστή θήκη |
# | Δείκτης | Παράμετρος | Παρατήρηση |
---|---|---|---|
1 | Μέγεθος οθόνης | 10,1 ίντσες | |
2 | Λάμψη | 500CD/m² | |
3 | Ψήφισμα | 1080p (1920 × 1200) |
Η συσκευή πληροί τα ακόλουθα πρότυπα EMC (όλες οι δοκιμές που διεξάγονται στο επίπεδο σοβαρότητας 3):
Συμμορφώνεται με το GB 16796-2009: Απαιτήσεις ασφαλείας και πειραματικές μέθοδοι για εξοπλισμό συναγερμού ασφαλείας.
Η αντοχή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου πληροί τα όρια ελέγχου δημόσιου ελέγχου που καθορίζονται στο πρότυπο GB 8702-2014.