| MOQ: | 1 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | CARTON CASE |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
เครื่องตรวจจับโดรน H1C เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบแบบพกพาที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับการระบุตำแหน่งและการติดตามโดรนและนักบิน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเสียงพึมพำในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงเหตุการณ์สำคัญการลาดตระเวนความปลอดภัยการป้องกันวีไอพีและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ระบบดำเนินการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ด้วยความสามารถในการสร้างเครือข่ายสำหรับการครอบคลุมหลายอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ การออกแบบแบบพกพาอย่างสูงช่วยให้การปรับใช้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย
| - | ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์ H1C | 1 | พีซี |
| 2 | แบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ | 2 | พีซี |
| 3 | อะแดปเตอร์พลังงาน | 1 | พีซี |
| - | ดัชนี | พารามิเตอร์ | คำพูด |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบจำลองเสียงพึมพำที่ตรวจพบได้ | DJI, Autel, Fimi, Dahua, PowerVision, Yuneec, Udirc และแบรนด์ทั่วไปอื่น ๆ รวมถึง DIY FPVS/WiFi Drones | |
| 2 | โมเดลเสียงพึมพำที่ตั้งได้ | Dji Mavic, Air, Mini, FPV, Avata Series | |
| 3 | ความถี่ | 900m, 1.2g, 2.4g, 5.2g, 5.8Ghz | |
| 4 | พิสัย | รัศมี 1-10 กม. | สภาพแวดล้อมและแบบจำลองขึ้นอยู่กับ |
| 6 | ความสูง | 0m-1000m | |
| 7 | การตรวจจับเสียงพึมพำ | ≥5โดรน | |
| 8 | การตรวจจับเวลารีเฟรช | 4-6S | สภาพแวดล้อมและแบบจำลองขึ้นอยู่กับ |
| 9 | ข้อผิดพลาดของ Azimuth | ≤1.5° (RMS) | |
| 10 | ข้อผิดพลาดตำแหน่ง | ≤10m | |
| 11 | เวลาพร้อม | ≤120s |
| - | ดัชนี | พารามิเตอร์ | คำพูด |
|---|---|---|---|
| 1 | น้ำหนัก | ≤18kg | ไม่รวมอะแดปเตอร์ |
| 2 | ขนาด | 520 มม. × 415 มม. × 224 มม. (± 2 มม.) | เคสปิด |
| - | ดัชนี | พารามิเตอร์ | คำพูด |
|---|---|---|---|
| 1 | การใช้พลังงาน | ≤100W | |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าภายนอก | 100-220V AC | |
| 3 | เวลาทำงานแบตเตอรี่ | ≥4H | แบตเตอรี่คู่ |
| - | ดัชนี | พารามิเตอร์ | คำพูด |
|---|---|---|---|
| 1 | อุณหภูมิการทำงาน | -20 ° C ถึง 65 ° C | |
| 2 | อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40 ° C ถึง 70 ° C | |
| 3 | กันน้ำ | IP65 | เคสปิด |
| - | ดัชนี | พารามิเตอร์ | คำพูด |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดหน้าจอ | 10.1 นิ้ว | |
| 2 | ความสว่าง | 500cd/m² | |
| 3 | ปณิธาน | 1080p (1920 × 1200) |
อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน EMC ต่อไปนี้ (การทดสอบทั้งหมดดำเนินการในระดับความรุนแรง 3):
สอดคล้องกับ GB 16796-2009: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและวิธีการทดลองสำหรับอุปกรณ์เตือนความปลอดภัย
ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามขีด จำกัด การควบคุมการเปิดรับสาธารณะที่ระบุไว้ในมาตรฐาน GB 8702-2014