Moq: | 1 |
Standart ambalaj: | CARTON CASE |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, MoneyGram |
H1C drone dedektörü, dronları ve pilotlarını tespit etmek, tanımlamak, konumlandırmak ve takip etmek için tasarlanmış taşınabilir bir izleme platformudur.
Büyük olaylar, güvenlik devriyeleri, VIP koruması ve kritik altyapı güvenliği gibi senaryolarda drone izleme için idealdir.geniş alanların çoklu cihaz kapsamı için ağ yeteneğine sahipSon derece taşınabilir tasarımı hızlı dağıtım ve kullanım kolaylığını sağlar.
# | Bileşenler | miktarı | Birim |
---|---|---|---|
1 | H1C cihazı | 1 | pcs |
2 | Çıkarılabilir pil | 2 | pcs |
3 | Güç adaptörü | 1 | pcs |
# | İndeks | Parametreler | Not: |
---|---|---|---|
1 | Fark edilebilir drone modelleri | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC ve diğer yaygın markalar artı bazı DIY FPV'ler / WiFi dronları | |
2 | Bulunabilir drone modelleri | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata serisi | |
3 | Sıklık | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Aralık | 1-10km yarıçap | Çevreye ve modele bağlı |
6 | Yükseklik | 0m-1000m | |
7 | Drone sürüsü tespiti | ≥5 dron | |
8 | Algılama yenilenme süresi | 4-6s | Çevreye ve modele bağlı |
9 | Azimuth hatası | ≤1,5° (RMS) | |
10 | Yer hatası | ≤ 10m | |
11 | Hazırlık zamanı. | ≤ 120s |
# | İndeks | Parametreler | Not: |
---|---|---|---|
1 | Ağırlık | ≤ 18 kg | Adaptör hariç |
2 | Boyut | 520 mm × 415 mm × 224 mm (± 2 mm) | Dava kapanmıştır. |
# | İndeks | Parametreler | Not: |
---|---|---|---|
1 | Güç tüketimi | ≤ 100W | |
2 | Dış besleme voltajı | 100-220V AC | |
3 | Pil çalıştırma süresi | ≥4 saat | Çift pil |
# | İndeks | Parametreler | Not: |
---|---|---|---|
1 | Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 65°C arasında | |
2 | Depolama sıcaklığı | -40°C -70°C | |
3 | Su geçirmez | IP65 | Dava kapanmıştır. |
# | İndeks | Parametreler | Not: |
---|---|---|---|
1 | Ekran boyutu | 10.1 inç | |
2 | Parlaklık | 500cd/m2 | |
3 | Karar | 1080P (1920×1200) |
Aygıt aşağıdaki EMC standartlarını karşılar (tüm testler ağırlık seviyesi 3'te yapılır):
GB 16796-2009'a uygun: Güvenlik alarm ekipmanları için güvenlik gereksinimleri ve deneysel yöntemler.
Elektromanyetik alan gücü, GB 8702-2014 standardında belirtilen halk maruziyet kontrol sınırlarını karşılar.