| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | CARTON CASE |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, Western Union, MoneyGram |
H1C ড্রোন ডিটেক্টর হল একটি পোর্টেবল মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা ড্রোন এবং তাদের পাইলটদের সনাক্তকরণ, সনাক্তকরণ, অবস্থান এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, নিরাপত্তা টহল, ভিআইপি সুরক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষার মতো পরিস্থিতিতে ড্রোন পর্যবেক্ষণের জন্য আদর্শ। সিস্টেমটি অফলাইন এবং অনলাইন উভয় মোডে কাজ করে, বৃহৎ এলাকার মাল্টি-ডিভাইস কভারেজের জন্য নেটওয়ার্কিং ক্ষমতা সহ। এর অত্যন্ত পোর্টেবল ডিজাইন দ্রুত স্থাপন এবং ব্যবহারের সহজতা সক্ষম করে।
| # | উপাদান | পরিমাণ | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| ১ | H1C ডিভাইস | ১ | পিসিএস |
| ২ | অপসারণযোগ্য ব্যাটারি | ২ | পিসিএস |
| ৩ | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | ১ | পিসিএস |
| # | সূচক | পরামিতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | সনাক্তযোগ্য ড্রোন মডেল | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC এবং অন্যান্য সাধারণ ব্র্যান্ডের পাশাপাশি কিছু DIY FPVs/WiFi ড্রোন | |
| ২ | অবস্থানযোগ্য ড্রোন মডেল | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata সিরিজ | |
| ৩ | ফ্রিকোয়েন্সি | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| ৪ | পরিসর | 1-10km ব্যাসার্ধ | পরিবেশ এবং মডেলের উপর নির্ভরশীল |
| ৬ | উচ্চতা | 0m-1000m | |
| ৭ | ড্রোন সোয়ার্ম সনাক্তকরণ | ≥5 ড্রোন | |
| ৮ | সনাক্তকরণের রিফ্রেশ সময় | 4-6s | পরিবেশ এবং মডেলের উপর নির্ভরশীল |
| ৯ | অ্যাজিমুথ ত্রুটি | ≤1.5°(RMS) | |
| ১০ | অবস্থান ত্রুটি | ≤10m | |
| ১১ | প্রস্তুত হওয়ার সময় | ≤120s |
| # | সূচক | পরামিতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | ওজন | ≤18kg | অ্যাডাপ্টার বাদ দেওয়া হয়েছে |
| ২ | আকার | 520mm × 415mm × 224mm (±2mm) | কেস বন্ধ |
| # | সূচক | পরামিতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | বিদ্যুৎ খরচ | ≤100W | |
| ২ | বাহ্যিক সরবরাহ ভোল্টেজ | 100-220V AC | |
| ৩ | ব্যাটারি রান টাইম | ≥4h | ডুয়াল ব্যাটারি |
| # | সূচক | পরামিতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C থেকে 65°C | |
| ২ | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে 70°C | |
| ৩ | জলরোধী | IP65 | কেস বন্ধ |
| # | সূচক | পরামিতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | স্ক্রিনের আকার | 10.1 ইঞ্চি | |
| ২ | উজ্জ্বলতা | 500cd/m² | |
| ৩ | রেজোলিউশন | 1080P (1920×1200) |
ডিভাইসটি নিম্নলিখিত EMC মানগুলি পূরণ করে (সমস্ত পরীক্ষা সেভারিটি লেভেল 3-এ পরিচালিত):
GB 16796-2009 মেনে চলে: নিরাপত্তা অ্যালার্ম সরঞ্জামের জন্য নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি।
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের শক্তি GB 8702-2014 স্ট্যান্ডার্ডে নির্দিষ্ট জনসাধারণের এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ সীমা পূরণ করে।