Cuota De Producción: | 1 |
Embalaje Estándar: | CARTON CASE |
Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
El detector de drones H1C es una plataforma de monitoreo portátil diseñada para la detección, identificación, ubicación y seguimiento de drones y sus pilotos.
Ideal para el monitoreo de drones en escenarios que incluyen eventos importantes, patrullas de seguridad, protección VIP y seguridad de infraestructura crítica.con capacidad de red para la cobertura de múltiples dispositivos de grandes áreasSu diseño altamente portátil permite un despliegue rápido y una facilidad de uso.
# | Componentes | Cantidad | Unidad |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo H1C | 1 | Pcs. |
2 | Batería extraíble | 2 | Pcs. |
3 | Adaptador de alimentación | 1 | Pcs. |
# | Indicador | Parámetro | En el caso de la |
---|---|---|---|
1 | Modelos de drones detectables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC y otras marcas comunes, además de algunos FPV / drones WiFi DIY | |
2 | Modelos de drones localizables | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, serie Avata | |
3 | Frecuencia | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Rango de acción | Radius de 1 a 10 km | Medio ambiente y modelo dependiente |
6 | Alturas | 0m-1000m | |
7 | Detección de enjambres de drones | ≥ 5 aviones no tripulados | |
8 | Tiempo de actualización de detección | Entre 4 y 6 | Medio ambiente y modelo dependiente |
9 | Error de azimote | ≤ 1,5° (RMS) | |
10 | Error de ubicación | ≤ 10 m | |
11 | Tiempo de preparación | ≤ 120 s |
# | Indicador | Parámetro | En el caso de la |
---|---|---|---|
1 | Peso | ≤ 18 kg | Se excluye el adaptador |
2 | Tamaño | Las medidas de ensayo de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo I. | Caso cerrado |
# | Indicador | Parámetro | En el caso de la |
---|---|---|---|
1 | Consumo de energía | ≤ 100 W | |
2 | Válvula de alimentación externa | 100-220 V de corriente alterna | |
3 | Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥ 4 horas | Baterías dobles |
# | Indicador | Parámetro | En el caso de la |
---|---|---|---|
1 | Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 65 °C | |
2 | Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | |
3 | A prueba de agua | Protección IP65 | Caso cerrado |
# | Indicador | Parámetro | En el caso de la |
---|---|---|---|
1 | Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas | |
2 | Brillo | 500 cd/m2 | |
3 | Resolución | 1080P (1920×1200) |
El dispositivo cumple las siguientes normas EMC (todos los ensayos realizados en el nivel de gravedad 3):
Cumple con la norma GB 16796-2009: Requisitos de seguridad y métodos experimentales para los equipos de alarma de seguridad.
La intensidad del campo electromagnético cumple los límites de control de exposición del público especificados en la norma GB 8702-2014.