H1C 드론 탐지기는 드론 및 조종사의 탐지, 식별, 위치 및 추적을 위해 설계된 휴대용 모니터링 플랫폼입니다.
주요 이벤트, 보안 순찰, VIP 보호 및 중요한 인프라 보안을 포함한 시나리오에서 드론 모니터링에 이상적입니다. 이 시스템은 오프라인 및 온라인으로 운영되며 넓은 지역의 다중 기기 범위를위한 네트워킹 기능이 있습니다. 휴대 성이 뛰어난 설계를 통해 빠른 배포와 사용 편의성이 가능합니다.
틀 | 구성 요소 | 수량 | 단위 |
---|---|---|---|
1 | H1C 장치 | 1 | PC |
2 | 탈착식 배터리 | 2 | PC |
3 | 전원 어댑터 | 1 | PC |
틀 | 색인 | 매개 변수 | 주목 |
---|---|---|---|
1 | 감지 가능한 드론 모델 | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, POWERVISION, YUNEEC, UDIRC 및 기타 공통 브랜드 및 일부 DIY FPV/WiFi 드론 | |
2 | 찾을 수있는 드론 모델 | DJI MAVIC, AIR, MINI, FPV, AVATA 시리즈 | |
3 | 빈도 | 900m, 1.2g, 2.4g, 5.2g, 5.8ghz | |
4 | 범위 | 1-10km 반경 | 환경 및 모델 의존성 |
6 | 고도 | 0m-1000m | |
7 | 드론 떼 탐지 | ≥5 드론 | |
8 | 감지 새로 고침 시간 | 4-6S | 환경 및 모델 의존성 |
9 | 방위각 오류 | ≤1.5 ° (RMS) | |
10 | 위치 오류 | ≤10m | |
11 | 준비된 시간 | ≤120S |
틀 | 색인 | 매개 변수 | 주목 |
---|---|---|---|
1 | 무게 | ≤18kg | 어댑터가 제외되었습니다 |
2 | 크기 | 520mm × 415mm × 224mm (± 2mm) | 케이스 폐쇄 |
틀 | 색인 | 매개 변수 | 주목 |
---|---|---|---|
1 | 전력 소비 | ≤100W | |
2 | 외부 공급 전압 | 100-220V AC | |
3 | 배터리 실행 시간 | ≥4H | 이중 배터리 |
틀 | 색인 | 매개 변수 | 주목 |
---|---|---|---|
1 | 작동 온도 | -20 ° C ~ 65 ° C | |
2 | 저장 온도 | -40 ° C ~ 70 ° C | |
3 | 방수복 | IP65 | 케이스 폐쇄 |
틀 | 색인 | 매개 변수 | 주목 |
---|---|---|---|
1 | 화면 크기 | 10.1 인치 | |
2 | 명도 | 500cd/m² | |
3 | 해결 | 1080p (1920 × 1200) |
이 장치는 다음 EMC 표준을 충족합니다 (심각도 수준 3에서 수행 된 모든 테스트) :
GB 16796-2009를 준수합니다 : 보안 경보 장비에 대한 안전 요구 사항 및 실험 방법.
전자기장 강도는 GB 8702-2014 표준에 지정된 공개 노출 제어 한계를 충족합니다.