MOQ: | 1 |
Bao bì tiêu chuẩn: | CARTON CASE |
Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Máy dò máy bay không người lái H1C là một nền tảng giám sát di động được thiết kế để phát hiện, xác định, định vị và theo dõi máy bay không người lái và phi công của chúng.
Lý tưởng để giám sát máy bay không người lái trong các kịch bản bao gồm các sự kiện lớn, tuần tra an ninh, bảo vệ VIP và bảo mật cơ sở hạ tầng quan trọng.có khả năng kết nối mạng cho việc bao phủ nhiều thiết bị trên các khu vực rộng lớnThiết kế di động cao của nó cho phép triển khai nhanh chóng và dễ sử dụng.
# | Các thành phần | Số lượng | Đơn vị |
---|---|---|---|
1 | Thiết bị H1C | 1 | PC |
2 | Pin tháo rời | 2 | PC |
3 | Bộ điều hợp điện | 1 | PC |
# | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Mô hình máy bay không người lái có thể phát hiện | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC và các thương hiệu phổ biến khác cộng với một số máy bay không người lái FPV / WiFi DIY | |
2 | Mô hình máy bay không người lái có thể xác định vị trí | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata series | |
3 | Tần số | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Phạm vi | bán kính 1-10km | Phụ thuộc vào môi trường và mô hình |
6 | Độ cao | 0m-1000m | |
7 | Khám phá bầy drone | ≥ 5 máy bay không người lái | |
8 | Thời gian làm mới phát hiện | 4-6s | Phụ thuộc vào môi trường và mô hình |
9 | Lỗi Azimuth | ≤1,5° (RMS) | |
10 | Lỗi vị trí | ≤ 10m | |
11 | Thời gian chuẩn bị | ≤ 120s |
# | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Trọng lượng | ≤ 18kg | Không bao gồm bộ điều hợp |
2 | Kích thước | 520mm × 415mm × 224mm (± 2mm) | Vụ án kết thúc |
# | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Tiêu thụ năng lượng | ≤ 100W | |
2 | Điện áp cung cấp bên ngoài | 100-220V AC | |
3 | Thời gian chạy pin | ≥4h | Pin kép |
# | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 65°C | |
2 | Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C | |
3 | Không thấm nước | IP65 | Vụ án kết thúc |
# | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Kích thước màn hình | 10.1 inch | |
2 | Độ sáng | 500cd/m2 | |
3 | Nghị quyết | 1080P (1920×1200) |
Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn EMC sau (tất cả các thử nghiệm được thực hiện ở mức độ nghiêm trọng 3):
Phù hợp với GB 16796-2009: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm cho thiết bị báo động an ninh.
Sức mạnh trường điện từ đáp ứng các giới hạn kiểm soát phơi nhiễm của công chúng được quy định trong tiêu chuẩn GB 8702-2014.