Moq: | 1 |
Imballaggio standard: | CARTON CASE |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Il rilevatore di droni H1C è una piattaforma di monitoraggio portatile progettata per rilevare, identificare, localizzare e rintracciare i droni e i loro piloti.
Ideale per il monitoraggio dei droni in scenari come eventi importanti, pattuglie di sicurezza, protezione VIP e sicurezza delle infrastrutture critiche.con capacità di rete per la copertura multi-dispositivo di grandi areeLa sua progettazione altamente portatile consente un'implementazione rapida e una facilità d'uso.
# | Componenti | Quantità | Unità |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo H1C | 1 | pcs |
2 | Batteria rimovibile | 2 | pcs |
3 | Adattatore di alimentazione | 1 | pcs |
# | Indice | Parametro | Commento |
---|---|---|---|
1 | Modelli di droni rilevabili | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e altri marchi comuni oltre a alcuni droni FPV / WiFi fai da te | |
2 | Modelli di droni localizzabili | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, serie Avata | |
3 | Frequenza | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Distanza | raggio da 1 a 10 km | Ambiente e modello dipendente |
6 | Altezza | 0m-1000m | |
7 | rilevamento degli sciami di droni | ≥ 5 droni | |
8 | Tempo di aggiornamento della rilevazione | 4-6s | Ambiente e modello dipendente |
9 | Errore di azimut | ≤ 1,5° (RMS) | |
10 | Errore di localizzazione | ≤ 10 m | |
11 | Tempo di preparazione | ≤ 120 s |
# | Indice | Parametro | Commento |
---|---|---|---|
1 | Peso | ≤ 18 kg | Esclusi gli adattatori |
2 | Dimensione | 520 mm × 415 mm × 224 mm (± 2 mm) | Caso chiuso |
# | Indice | Parametro | Commento |
---|---|---|---|
1 | Consumo di energia | ≤ 100 W | |
2 | Tensione di alimentazione esterna | 100-220V CA | |
3 | Tempo di funzionamento della batteria | ≥ 4 ore | Batterie doppie |
# | Indice | Parametro | Commento |
---|---|---|---|
1 | Temperatura di funzionamento | -20°C a 65°C | |
2 | Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C | |
3 | Acqua resistente | Protezione IP65 | Caso chiuso |
# | Indice | Parametro | Commento |
---|---|---|---|
1 | Dimensione dello schermo | 10.1 pollici | |
2 | Brillantezza | 500cd/m2 | |
3 | Risoluzione | 1080P (1920×1200) |
Il dispositivo soddisfa le seguenti norme EMC (tutte le prove condotte al livello di gravità 3):
Risponde alla norma GB 16796-2009: Requisiti di sicurezza e metodi sperimentali per le apparecchiature di allarme di sicurezza.
L'intensità del campo elettromagnetico soddisfa i limiti di controllo dell'esposizione al pubblico specificati nella norma GB 8702-2014.