न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | CARTON CASE |
भुगतान विधि: | T/T, Western Union, MoneyGram |
एच1सी ड्रोन डिटेक्टर ड्रोन और उनके पायलटों के पता लगाने, पहचान, स्थान और ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक पोर्टेबल निगरानी मंच है।
प्रमुख घटनाओं, सुरक्षा गश्त, वीआईपी सुरक्षा, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सहित परिदृश्यों में ड्रोन निगरानी के लिए आदर्श।बड़े क्षेत्रों की बहु-उपकरण कवरेज के लिए नेटवर्क क्षमता के साथइसकी अत्यधिक पोर्टेबल डिजाइन तेजी से तैनाती और उपयोग में आसानी को सक्षम बनाता है।
# | घटक | मात्रा | इकाई |
---|---|---|---|
1 | H1C यंत्र | 1 | पीसी |
2 | हटाने योग्य बैटरी | 2 | पीसी |
3 | पावर एडाप्टर | 1 | पीसी |
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
---|---|---|---|
1 | पता लगाने योग्य ड्रोन मॉडल | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC और अन्य सामान्य ब्रांड प्लस कुछ DIY FPV/WiFi ड्रोन | |
2 | पता लगाने योग्य ड्रोन मॉडल | डीजेआई माविक, एयर, मिनी, एफपीवी, अवता श्रृंखला | |
3 | आवृत्ति | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | रेंज | त्रिज्या 1-10 किमी | पर्यावरण और मॉडल पर निर्भर |
6 | ऊंचाई | 0m-1000m | |
7 | ड्रोन झुंड का पता लगाना | ≥5 ड्रोन | |
8 | पता लगाने का ताज़ा समय | ४-६ | पर्यावरण और मॉडल पर निर्भर |
9 | अज़ीमुथ त्रुटि | ≤1.5° ((आरएमएस) | |
10 | स्थान त्रुटि | ≤10 मीटर | |
11 | तैयार समय | ≤ 120s |
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
---|---|---|---|
1 | वजन | ≤ 18 किलोग्राम | एडाप्टर को छोड़कर |
2 | आकार | 520 मिमी × 415 मिमी × 224 मिमी (± 2 मिमी) | मामला बंद |
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
---|---|---|---|
1 | बिजली की खपत | ≤100W | |
2 | बाहरी आपूर्ति वोल्टेज | 100-220V AC | |
3 | बैटरी चलाने का समय | ≥4 घंटे | दोहरी बैटरी |
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
---|---|---|---|
1 | परिचालन तापमान | -20°C से 65°C तक | |
2 | भंडारण तापमान | -40°C से 70°C तक | |
3 | जलरोधक | IP65 | मामला बंद |
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
---|---|---|---|
1 | स्क्रीन का आकार | 10.1 इंच | |
2 | चमक | 500cd/m2 | |
3 | संकल्प | 1080 पी (1920×1200) |
उपकरण निम्नलिखित ईएमसी मानकों को पूरा करता है (सभी परीक्षण गंभीरता स्तर 3 पर किए जाते हैं):
GB 16796-2009 के अनुरूपः सुरक्षा अलार्म उपकरणों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं और प्रयोगात्मक विधियाँ।
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता GB 8702-2014 मानक में निर्दिष्ट सार्वजनिक जोखिम नियंत्रण सीमाओं को पूरा करती है।