الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 |
العبوة القياسية: | CARTON CASE |
طريقة الدفع: | T/T, Western Union, MoneyGram |
كاشف الطائرات بدون طيار H1C عبارة عن منصة مراقبة محمولة مصممة للكشف عن الطائرات بدون طيار وتحديد هويتها وتحديد موقعها وتتبعها وتتبع طياريها.
مثالي لمراقبة الطائرات بدون طيار في سيناريوهات تشمل الأحداث الكبرى ودوريات الأمن وحماية كبار الشخصيات وأمن البنية التحتية الحيوية. يعمل النظام في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت، مع إمكانية الشبكات لتغطية مساحات كبيرة متعددة الأجهزة. يتيح تصميمه المحمول للغاية النشر السريع وسهولة الاستخدام.
# | المكونات | الكمية | الوحدة |
---|---|---|---|
1 | جهاز H1C | 1 | جهاز كمبيوتر |
2 | بطارية قابلة للإزالة | 2 | جهاز كمبيوتر |
3 | محول الطاقة | 1 | جهاز كمبيوتر |
# | الفهرس | المعلمة | ملاحظة |
---|---|---|---|
1 | نماذج الطائرات بدون طيار القابلة للكشف | DJI و AUTEL و FIMI و DAHUA و PowerVision و YUNEEC و UDIRC والعلامات التجارية الشائعة الأخرى بالإضافة إلى بعض طائرات FPV / WiFi التي تصنعها بنفسك | |
2 | نماذج الطائرات بدون طيار القابلة للتحديد | سلسلة DJI Mavic و Air و Mini و FPV و Avata | |
3 | التردد | 900 م ، 1.2 جيجا ، 2.4 جيجا ، 5.2 جيجا ، 5.8 جيجا هرتز | |
4 | النطاق | نصف قطر 1-10 كم | تعتمد على البيئة والنموذج |
6 | الارتفاع | 0 م - 1000 م | |
7 | الكشف عن سرب الطائرات بدون طيار | ≥5 طائرات بدون طيار | |
8 | وقت تحديث الكشف | 4-6 ثوان | تعتمد على البيئة والنموذج |
9 | خطأ السمت | ≤1.5°(RMS) | |
10 | خطأ الموقع | ≤10 م | |
11 | الوقت الجاهز | ≤120 ثانية |
# | الفهرس | المعلمة | ملاحظة |
---|---|---|---|
1 | الوزن | ≤18 كجم | باستثناء المحول |
2 | الحجم | 520 مم × 415 مم × 224 مم (±2 مم) | الحالة مغلقة |
# | الفهرس | المعلمة | ملاحظة |
---|---|---|---|
1 | استهلاك الطاقة | ≤100 واط | |
2 | جهد الإمداد الخارجي | 100-220 فولت تيار متردد | |
3 | وقت تشغيل البطارية | ≥4 ساعات | بطاريات مزدوجة |
# | الفهرس | المعلمة | ملاحظة |
---|---|---|---|
1 | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية | |
2 | درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | |
3 | مقاوم للماء | IP65 | الحالة مغلقة |
# | الفهرس | المعلمة | ملاحظة |
---|---|---|---|
1 | حجم الشاشة | 10.1 بوصة | |
2 | السطوع | 500cd / m² | |
3 | الدقة | 1080P (1920×1200) |
يلبي الجهاز معايير EMC التالية (تم إجراء جميع الاختبارات على مستوى الشدة 3):
يتوافق مع GB 16796-2009: متطلبات السلامة والأساليب التجريبية لمعدات إنذار الأمان.
تفي قوة المجال الكهرومغناطيسي بحدود التحكم في التعرض العام المحددة في معيار GB 8702-2014.