MOQ: | 1 |
Embalagem padrão: | CARTON CASE |
Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
O detector de drones H1C é uma plataforma de monitoramento portátil projetada para detecção, identificação, localização e rastreamento de drones e seus pilotos.
Ideal para monitoramento de drones em cenários como eventos importantes, patrulhas de segurança, proteção VIP e segurança de infraestrutura crítica.com capacidade de rede para cobertura multi-dispositivo de grandes áreasO seu design altamente portátil permite uma rápida implantação e facilidade de utilização.
# | Componentes | Quantidade | Unidade |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo H1C | 1 | Peças |
2 | Bateria removível | 2 | Peças |
3 | Adaptador de energia | 1 | Peças |
# | Índice | Parâmetro | Observação |
---|---|---|---|
1 | Modelos de drones detectáveis | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e outras marcas comuns, além de alguns drones FPV / WiFi DIY | |
2 | Modelos de drones localizáveis | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, série Avata | |
3 | Frequência | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Distância | Radius de 1 a 10 km | Ambiente e modelo dependente |
6 | Altitude | 0m-1000m | |
7 | Detecção de enxames de drones | ≥ 5 drones | |
8 | Tempo de atualização de detecção | 4 a 6 | Ambiente e modelo dependente |
9 | Erro de azimote | ≤ 1,5° (RMS) | |
10 | Erro de localização | ≤ 10 m | |
11 | Tempo de preparação | ≤ 120 s |
# | Índice | Parâmetro | Observação |
---|---|---|---|
1 | Peso | ≤ 18 kg | Adaptador excluído |
2 | Tamanho | 520 mm × 415 mm × 224 mm (± 2 mm) | Caso encerrado |
# | Índice | Parâmetro | Observação |
---|---|---|---|
1 | Consumo de energia | ≤ 100 W | |
2 | Tensão de alimentação externa | 100-220 V AC | |
3 | Tempo de funcionamento da bateria | ≥ 4h | Baterias duplas |
# | Índice | Parâmetro | Observação |
---|---|---|---|
1 | Temperatura de funcionamento | -20°C a 65°C | |
2 | Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C | |
3 | Impermeável | IP65 | Caso encerrado |
# | Índice | Parâmetro | Observação |
---|---|---|---|
1 | Tamanho da tela | 10.1 polegadas | |
2 | Brilho | 500cd/m2 | |
3 | Resolução | 1080P (1920×1200) |
O dispositivo cumpre as seguintes normas EMC (todos os ensaios realizados no nível de gravidade 3):
Cumprir a norma GB 16796-2009: Requisitos de segurança e métodos experimentais para os equipamentos de alarme de segurança.
A intensidade do campo eletromagnético cumpre os limites de controlo da exposição do público especificados na norma GB 8702-2014.