Moq: | 1 |
Kemasan Standar: | CARTON CASE |
Metode pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Detektor drone H1C adalah platform pemantauan portabel yang dirancang untuk deteksi, identifikasi, lokasi, dan pelacakan drone dan pilotnya.
Ideal untuk pemantauan drone dalam skenario termasuk acara besar, patroli keamanan, perlindungan VIP, dan keamanan infrastruktur kritis. Sistem beroperasi baik secara offline maupun online, dengan kemampuan jaringan untuk cakupan multi-perangkat di area yang luas. Desainnya yang sangat portabel memungkinkan penyebaran yang cepat dan kemudahan penggunaan.
# | Komponen | Kuantitas | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Perangkat H1C | 1 | pcs |
2 | Baterai yang dapat dilepas | 2 | pcs |
3 | Adaptor daya | 1 | pcs |
# | Indeks | Parameter | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Model drone yang dapat dideteksi | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC dan merek umum lainnya ditambah beberapa drone FPV/WiFi DIY | |
2 | Model drone yang dapat dilacak | Seri DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
3 | Frekuensi | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Jangkauan | Radius 1-10km | Tergantung pada lingkungan dan model |
6 | Ketinggian | 0m-1000m | |
7 | Deteksi kawanan drone | ≥5 drone | |
8 | Waktu penyegaran deteksi | 4-6s | Tergantung pada lingkungan dan model |
9 | Kesalahan azimut | ≤1.5°(RMS) | |
10 | Kesalahan lokasi | ≤10m | |
11 | Waktu siap | ≤120s |
# | Indeks | Parameter | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Berat | ≤18kg | Adaptor tidak termasuk |
2 | Ukuran | 520mm × 415mm × 224mm (±2mm) | Kotak tertutup |
# | Indeks | Parameter | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Konsumsi daya | ≤100W | |
2 | Tegangan suplai eksternal | 100-220V AC | |
3 | Waktu pakai baterai | ≥4j | Baterai ganda |
# | Indeks | Parameter | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Suhu pengoperasian | -20°C hingga 65°C | |
2 | Suhu penyimpanan | -40°C hingga 70°C | |
3 | Tahan air | IP65 | Kotak tertutup |
# | Indeks | Parameter | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ukuran layar | 10.1 inci | |
2 | Kecerahan | 500cd/m² | |
3 | Resolusi | 1080P (1920×1200) |
Perangkat memenuhi standar EMC berikut (semua pengujian dilakukan pada Tingkat Keparahan 3):
Sesuai dengan GB 16796-2009: Persyaratan keselamatan dan metode eksperimen untuk peralatan alarm keamanan.
Kekuatan medan elektromagnetik memenuhi batas kontrol paparan publik yang ditentukan dalam standar GB 8702-2014.