МОК: | 1 |
Стандартная упаковка: | CARTON CASE |
Способ оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Детектор дронов H1C - портативная платформа мониторинга, предназначенная для обнаружения, идентификации, определения местоположения и отслеживания дронов и их пилотов.
Идеально подходит для мониторинга беспилотных летательных аппаратов в сценариях, включая крупные события, патрулирование безопасности, защиту VIP и безопасность критической инфраструктуры.с возможностью сетевого охвата большими площадями с использованием нескольких устройствЕго очень портативная конструкция позволяет быстро развертывать и легко использовать.
# | Компоненты | Количество | Единица |
---|---|---|---|
1 | Устройство H1C | 1 | шт. |
2 | Сменяемая батарея | 2 | шт. |
3 | Адаптер питания | 1 | шт. |
# | Индекс | Параметр | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Модели беспилотных летательных аппаратов | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC и другие популярные бренды, а также некоторые самодельные беспилотные летательные аппараты / беспилотные летательные аппараты Wi-Fi | |
2 | Модели беспилотных летательных аппаратов | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata серии | |
3 | Частота | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Диапазон | радиус 1-10 км | Окружающая среда и модель |
6 | Высота | 0-1000 м | |
7 | Обнаружение роя беспилотников | ≥ 5 беспилотных летательных аппаратов | |
8 | Время обновления детектора | 4-6 с. | Окружающая среда и модель |
9 | Ошибка азимута | ≤1,5° ((RMS) | |
10 | Ошибка расположения | ≤ 10 м | |
11 | Время готовности | ≤ 120 с |
# | Индекс | Параметр | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Вес | ≤ 18 кг | Адаптер исключен |
2 | Размер | 520 мм × 415 мм × 224 мм (± 2 мм) | Дело закрыто |
# | Индекс | Параметр | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Потребление энергии | ≤ 100 Вт | |
2 | Напряжение внешнего питания | 100-220В переменного тока | |
3 | Время работы батареи | ≥4 ч | Двойные батареи |
# | Индекс | Параметр | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Рабочая температура | -20°C до 65°C | |
2 | Температура хранения | -40°C до 70°C | |
3 | Водонепроницаемость | IP65 | Дело закрыто |
# | Индекс | Параметр | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Размер экрана | 10.1 дюйм | |
2 | Яркость | 500cd/м2 | |
3 | Резолюция | 1080P (1920×1200) |
Устройство отвечает следующим стандартам EMC (все испытания проводятся на уровне тяжести 3):
Соответствует стандарту GB 16796-2009: Требования безопасности и экспериментальные методы для устройств безопасности.
Сила электромагнитного поля соответствует пределам контроля воздействия на общественность, указанным в стандарте GB 8702-2014.