MOQ: | 1 |
Emballage Standard: | CARTON CASE |
Mode De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Le détecteur de drones H1C est une plateforme de surveillance portable conçue pour la détection, l'identification, la localisation et le suivi des drones et de leurs pilotes.
Idéal pour la surveillance des drones dans des scénarios tels que les événements majeurs, les patrouilles de sécurité, la protection des VIP et la sécurité des infrastructures critiques. Le système fonctionne à la fois hors ligne et en ligne, avec une capacité de mise en réseau pour une couverture multi-appareils de grandes zones. Sa conception hautement portable permet un déploiement rapide et une facilité d'utilisation.
# | Composants | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
1 | Appareil H1C | 1 | pcs |
2 | Batterie amovible | 2 | pcs |
3 | Adaptateur secteur | 1 | pcs |
# | Index | Paramètre | Remarque |
---|---|---|---|
1 | Modèles de drones détectables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC et autres marques courantes, ainsi que certains drones FPV/WiFi DIY | |
2 | Modèles de drones localisables | Séries DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
3 | Fréquence | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
4 | Portée | Rayon de 1 à 10 km | Fonction de l'environnement et du modèle |
6 | Altitude | 0m-1000m | |
7 | Détection d'essaim de drones | ≥5 drones | |
8 | Temps de rafraîchissement de la détection | 4-6s | Fonction de l'environnement et du modèle |
9 | Erreur d'azimut | ≤1.5°(RMS) | |
10 | Erreur de localisation | ≤10m | |
11 | Temps de préparation | ≤120s |
# | Index | Paramètre | Remarque |
---|---|---|---|
1 | Poids | ≤18kg | Adaptateur exclu |
2 | Taille | 520mm × 415mm × 224mm (±2mm) | Boîtier fermé |
# | Index | Paramètre | Remarque |
---|---|---|---|
1 | Consommation d'énergie | ≤100W | |
2 | Tension d'alimentation externe | 100-220V AC | |
3 | Autonomie de la batterie | ≥4h | Deux batteries |
# | Index | Paramètre | Remarque |
---|---|---|---|
1 | Température de fonctionnement | -20°C à 65°C | |
2 | Température de stockage | -40°C à 70°C | |
3 | Étanche | IP65 | Boîtier fermé |
# | Index | Paramètre | Remarque |
---|---|---|---|
1 | Taille de l'écran | 10,1 pouces | |
2 | Luminosité | 500cd/m² | |
3 | Résolution | 1080P (1920×1200) |
L'appareil est conforme aux normes CEM suivantes (tous les tests ont été effectués au niveau de sévérité 3) :
Conforme à la norme GB 16796-2009 : Exigences de sécurité et méthodes expérimentales pour les équipements d'alarme de sécurité.
L'intensité du champ électromagnétique respecte les limites de contrôle de l'exposition du public spécifiées dans la norme GB 8702-2014.