H1Cドローン検出器は、ドローンとその操縦者の検出、識別、位置特定、追跡のために設計されたポータブル監視プラットフォームです。
主要イベント、セキュリティパトロール、VIP保護、重要インフラのセキュリティなど、さまざまなシナリオでのドローン監視に最適です。このシステムはオフラインとオンラインの両方で動作し、大規模エリアのマルチデバイスカバレッジのためのネットワーク機能を備えています。その高いポータブル設計により、迅速な展開と使いやすさが実現します。
# | コンポーネント | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | H1Cデバイス | 1 | 個 |
2 | 取り外し可能なバッテリー | 2 | 個 |
3 | 電源アダプター | 1 | 個 |
# | インデックス | パラメータ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 検出可能なドローンモデル | DJI、AUTEL、FIMI、DAHUA、PowerVision、YUNEEC、UDIRCおよびその他の一般的なブランドに加えて、一部のDIY FPV/WiFiドローン | |
2 | 位置特定可能なドローンモデル | DJI Mavic、Air、Mini、FPV、Avataシリーズ | |
3 | 周波数 | 900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8GHz | |
4 | 範囲 | 半径1〜10km | 環境とモデルに依存 |
6 | 高度 | 0m〜1000m | |
7 | ドローンの群れ検出 | 5台以上のドローン | |
8 | 検出リフレッシュ時間 | 4〜6秒 | 環境とモデルに依存 |
9 | 方位角誤差 | ≤1.5°(RMS) | |
10 | 位置誤差 | ≤10m | |
11 | 準備時間 | ≤120秒 |
# | インデックス | パラメータ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 重量 | ≤18kg | アダプターは含まれません |
2 | サイズ | 520mm × 415mm × 224mm(±2mm) | ケースを閉じた状態 |
# | インデックス | パラメータ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 消費電力 | ≤100W | |
2 | 外部供給電圧 | 100〜220V AC | |
3 | バッテリーの稼働時間 | ≥4時間 | デュアルバッテリー |
# | インデックス | パラメータ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 動作温度 | -20°C〜65°C | |
2 | 保管温度 | -40°C〜70°C | |
3 | 防水 | IP65 | ケースを閉じた状態 |
# | インデックス | パラメータ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 画面サイズ | 10.1インチ | |
2 | 明るさ | 500cd/m² | |
3 | 解像度 | 1080P(1920×1200) |
このデバイスは、次のEMC規格に準拠しています(すべてのテストはSeverity Level 3で実施):
GB 16796-2009に準拠:セキュリティアラーム機器の安全要件と実験方法。
電磁界強度は、GB 8702-2014規格で指定されている公衆曝露管理制限を満たしています。