| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Standardverpackung: | CARTON CASE |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Der H1C -Drohnendetektor ist eine tragbare Überwachungsplattform, die zur Erkennung, Identifizierung, Position und Verfolgung von Drohnen und deren Piloten entwickelt wurde.
Ideal für die Drohnenüberwachung in Szenarien, einschließlich wichtiger Ereignisse, Sicherheitspatrouillen, VIP -Schutz und kritischer Infrastruktursicherheit. Das System betreibt sowohl offline als auch online mit Networking-Funktionen für die Abdeckung großer Bereiche mit mehreren Geräten. Das hoch tragbare Design ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Benutzerfreundlichkeit.
| # | Komponenten | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | H1C -Gerät | 1 | PCs |
| 2 | Abnehmbarer Akku | 2 | PCs |
| 3 | Power -Adapter | 1 | PCs |
| # | Index | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nachweisbare Drohnenmodelle | DJI, Autel, Fimi, Dahua, Powervision, Yuneec, Udirc und andere gemeinsame Marken sowie einige DIY -FPVs/WiFi -Drohnen | |
| 2 | Lokalbare Drohnenmodelle | DJI Mavic, Luft, Mini, FPV, Avata -Serie | |
| 3 | Frequenz | 900 m, 1,2 g, 2,4 g, 5,2 g, 5,8 GHz | |
| 4 | Reichweite | 1-10 km Radius | Umgebung und modellabhängig |
| 6 | Höhe | 0M-1000m | |
| 7 | Drohnenschwarmerkennung | ≥5 Drohnen | |
| 8 | Erkennung Auffrischungszeit | 4-6s | Umgebung und modellabhängig |
| 9 | Azimut -Fehler | ≤ 1,5 ° (RMS) | |
| 10 | Standortfehler | ≤ 10 m | |
| 11 | Bereitete Zeit | ≤120S |
| # | Index | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewicht | ≤ 18 kg | Adapter ausgeschlossen |
| 2 | Größe | 520 mm × 415 mm × 224 mm (± 2 mm) | Fall geschlossen |
| # | Index | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Stromverbrauch | ≤ 100 W | |
| 2 | Externe Versorgungsspannung | 100-220 V AC | |
| 3 | Batterielaufzeit | ≥4H | Doppelbatterien |
| # | Index | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebstemperatur | -20 ° C bis 65 ° C. | |
| 2 | Lagertemperatur | -40 ° C bis 70 ° C. | |
| 3 | Wasserdicht | IP65 | Fall geschlossen |
| # | Index | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bildschirmgröße | 10,1 Zoll | |
| 2 | Helligkeit | 500CD/m² | |
| 3 | Auflösung | 1080p (1920 × 1200) |
Das Gerät erfüllt die folgenden EMC -Standards (alle Tests, die bei Schweregrad 3 durchgeführt werden):
Entspricht der GB 16796-2009: Sicherheitsanforderungen und experimentelle Methoden für Sicherheitsalarmgeräte.
Die elektromagnetische Feldstärke entspricht den im GB 8702-2014 Standard festgelegten öffentlichen Expositionskontrollgrenzen.