| MOQ: | 1 |
| Standardowe opakowanie: | CARTON CASE |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Detektor dronów H1C to przenośna platforma monitorująca przeznaczona do wykrywania, identyfikacji, lokalizacji i śledzenia dronów i ich pilotów.
Idealny do monitorowania dronów w scenariuszach takich jak duże wydarzenia, patrole bezpieczeństwa, ochrona VIP i bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury. System działa zarówno w trybie offline, jak i online, z możliwością sieciową dla pokrycia dużych obszarów przez wiele urządzeń. Jego wysoce przenośna konstrukcja umożliwia szybkie wdrożenie i łatwość użytkowania.
| # | Komponenty | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Urządzenie H1C | 1 | szt. |
| 2 | Wyjmowany akumulator | 2 | szt. |
| 3 | Zasilacz | 1 | szt. |
| # | Indeks | Parametr | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykrywalne modele dronów | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC i inne popularne marki oraz niektóre drony FPV/WiFi DIY | |
| 2 | Lokalizowalne modele dronów | Seria DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Częstotliwość | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Zasięg | Promień 1-10 km | Zależne od środowiska i modelu |
| 6 | Wysokość | 0m-1000m | |
| 7 | Wykrywanie roju dronów | ≥5 dronów | |
| 8 | Czas odświeżania detekcji | 4-6s | Zależne od środowiska i modelu |
| 9 | Błąd azymutu | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Błąd lokalizacji | ≤10m | |
| 11 | Czas gotowości | ≤120s |
| # | Indeks | Parametr | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Waga | ≤18kg | Bez adaptera |
| 2 | Rozmiar | 520mm × 415mm × 224mm (±2mm) | Obudowa zamknięta |
| # | Indeks | Parametr | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Pobór mocy | ≤100W | |
| 2 | Zewnętrzne napięcie zasilania | 100-220V AC | |
| 3 | Czas pracy na baterii | ≥4h | Podwójne baterie |
| # | Indeks | Parametr | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura pracy | -20°C do 65°C | |
| 2 | Temperatura przechowywania | -40°C do 70°C | |
| 3 | Wodoodporność | IP65 | Obudowa zamknięta |
| # | Indeks | Parametr | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozmiar ekranu | 10.1 cala | |
| 2 | Jasność | 500cd/m² | |
| 3 | Rozdzielczość | 1080P (1920×1200) |
Urządzenie spełnia następujące normy EMC (wszystkie testy przeprowadzono na poziomie surowości 3):
Zgodny z GB 16796-2009: Wymagania bezpieczeństwa i metody eksperymentalne dla urządzeń alarmowych.
Natężenie pola elektromagnetycznego spełnia limity kontroli ekspozycji publicznej określone w normie GB 8702-2014.